七乐彩旋转矩阵
复式投注查询表
中  奖  注  数
投注个数 8 9 10 11 12 13 14 15 16
金额(元) 16 72 240 660 1584 3432 6864 12870 22880



  7+1 一等奖 1 1 1 1 1 1 1 1 1
二等奖 7 7 7 7 7 7 7 7 7
三等奖   7 14 21 28 35 42 49 56
四等奖   21 42 63 84 105 126 147 168
五等奖     21 63 126 210 315 441 588
六等奖     35 105 210 350 525 735 980
七等奖       35 140 350 700 1225 1960
7 一等奖 1 1 1 1 1 1 1 1 1
三等奖 7 14 21 28 35 42 49 56 63
五等奖   21 63 126 210 315 441 588 756
七等奖     35 140 350 700 1225 1960 2940
6+1 二等奖 1 1 1 1 1 1 1 1 1
三等奖 1 2 3 4 5 6 7 8 9
四等奖 6 12 18 24 30 36 42 48 54
五等奖   6 18 36 60 90 126 168 216
六等奖   15 45 90 150 225 315 420 540
七等奖     15 60 150 300 525 840 1260
6 三等奖 2 3 4 5 6 7 8 9 10
五等奖 6 18 36 60 90 126 168 216 270
七等奖   15 60 150 300 525 840 1260 1800
5+1 四等奖 2 3 4 5 6 7 8 9 10
五等奖 1 3 6 10 15 21 28 36 45
六等奖 5 15 30 50 75 105 140 180 225
七等奖   5 20 50 100 175 280 420 600
5 五等奖 3 6 10 15 21 28 36 45 55
七等奖 5 20 50 100 175 280 420 600 825
4+1 六等奖 3 6 10 15 21 28 36 45 55
七等奖 1 4 10 20 35 56 84 120 165
4 七等奖 4 10 20 35 56 84 120 165 220
投胆拖投注注查询表
投注金额 拖 码 个 数  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
胆码个数 1 14 56 168 420 924 1848 5432 6006 10010 16016 24752 37128 54264 77520 108528 149226 201894 269192 354200 460460 592020 753480 950040 1
2 12 42 112 252 504 924 1584 2574 4004 6006 8736 12376 17136 23256 31008 41298 52668 67298 85008 106260 131560 161460 196560 2
3 10 30 70 140 252 420 660 990 1430 2002 2730 3640 4760 6120 7752 9690 11970 14630 17710 21252 25300 29900 35100 3
4 8 20 40 70 112 168 240 330 440 572 728 910 1120 1360 1632 1938 2280 2660 3080 3542 4048 4600 5200 4
5 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210 240 272 306 342 380 420 462 506 552 600 5
6 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 6
双色球旋转矩阵
复式投注查询表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 / 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
7 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224
8 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 616 672 728 784 840 896
9 168 336 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 2184 2352 2520 2688
10 420 840 1260 1680 2100 2520 2940 3360 3780 4200 4620 5040 5460 5880 6300 6720
11 924 1848 2772 3696 4620 5544 6468 7392 8316 9240 10164 11088 12012 12936 13860 14784
12 1848 3696 5544 7392 9240 11088 12936 14784 16632 18480 20328 22176 24024 25872 27720 29568
13 3432 6864 10296 13728 17160 20592 24024 27456 30888 34320 37752 41184 44616 48048 51480 54912
14 6006 12012 18018 24024 30030 36036 42042 48048 54054 60060 66066 72072 78078 84084 90090 96096
15 10010 20020 30030 40040 50050 60060 70070 80080 90090 100100 110110 120120 130130 140140 150150 160160
16 16016 32032 48048 64064 80080 96096 112112 128128 144144 160160 176176 192192 208208 224224 240240 256256
17 24752 49504 74256 99008 123760 148512 173264 198016 222768 247520 272272 297024 321776 346528 371280 396032
18 37128 74256 111384 148512 185640 222768 259896 297024 334152 371280 408408 445536 482664 519792 556920 594048
19 54264 108528 162792 217056 271320 325584 379848 434112 488376 542640 596904 651168 705432 759696 813960 868224
20 77520 155040 232560 310080 387600 465120 542640 620160 697680 775200 852720 930240 1007760 1085280 1162800 1240320
投胆拖投注注查询表
    "中国福利彩票·双色球"胆拖投注金额速查表(1蓝胆拖)    单位:元
    红       号      拖       码       个     数
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
红号胆码个数 1 × × × × × 12 42 112 252 504 924 1584 2574 4004 6006 8736 12376 17136 23256 31008 40698 52668 67298 85008 106260 131560 161460 196560 237510 285012 339822 402752
2 × × × × 10 30 70 140 252 420 660 990 1430 2002 2730 3640 4760 6120 7752 9690 11970 14630 17710 21252 25300 29900 35100 40950 47502 54810 62930 ×
3 × × × 8 20 40 70 112 168 240 330 440 572 728 910 1120 1360 1632 1938 2280 2660 3080 3542 4048 4600 5200 5850 6552 7308 8120 × ×
4 × × 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210 240 272 306 342 380 420 462 506 552 600 650 702 756 812 × × ×
5 × 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 × × × ×
(其余胆拖投注金额即以上类型乘以蓝号个数) (仅供参考,实际以投注机打印为准)